Search
Diesel Lange | 220 E-Cut Hybrid | Máquina de Greens | John Deere AR

Un auténtico cortacésped manual para greens que sigue los contornos.
Con una unidad de corte QA5 de 58,8 cm (22 in) que se mueve libremente para copiar el terreno, el 220 E-Cut Hybrid hace que el corte sea limpio y fácil. El nuevo molinete Quick Adjust permite modificar la altura de corte en segundos. Un sencillo dial permite cambiar la frecuencia de corte, por lo que puede modificar la velocidad del green. Y, gracias a su motor eléctrico integrado, el retroafilado es tan sencillo que puede realizarlo fácilmente sin necesidad de ningún dispositivo para girar el molinete en sentido inverso.
Motor
Tipo | Honda GX120, refrigerado por aire | |||
---|---|---|---|---|
Tiempos | 4 tiempos | |||
Cilindrada, cc | 119 | |||
Potencia nominal CE (kW) J1349 Neta @ RPM | 2.1 kW @ 2950 Potencia declarada por fabricante | |||
Sentido de giro del eje de salida | A izquierdas visto desde el lado del eje | |||
Límite de inclinación | Hasta 20 grados en cualquier dirección | |||
Velocidad del eje de salida al ralentí, rpm | 1.300 rpm | |||
Velocidad máx. del eje de salida, rpm | 3.100 rpm |
Combustible
Tipo | Normal con o sin plomo | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad del depósito, I | 2,5 |
Aceite
Tipo | SAE30 o SAE10W-30 | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad, I | 0,57 | |||
Capacidad del diferencial, I | 0,35 |
Sistema de corte
Anchura de corte, cm | QA5 Quick Adjust 55,9 | |||
---|---|---|---|---|
Altura de corte (mín.), mm | ||||
De serie - contracuchilla 3,0 mm, mm | 3,2 - de serie | |||
Opcional - contracuchilla de 2,5 mm, mm | 2,8 | |||
Opcional - contracuchilla de 2,0 mm, mm | 2 | |||
Opcional - contracuchilla para tees, mm | N/D | |||
Frecuencia de corte estándar, mm | (7.26) 7 cuchillas, opcional (4.62) 11 cuchillas |
Molinete
Diámetro, mm | 127 | |||
---|---|---|---|---|
Número de cuchillas | 11 cuchillas | |||
Material | Acero al cromo molibdeno con tratamiento térmico | |||
Contracuchilla - de serie, mm | 3,0 de grosor x 560 de longitud |
Cepillo giratorio y acondicionador
Cepillo, mm | Sincronizado con molinete, rotación inversa | |||
---|---|---|---|---|
Cuchillas acondicionador, mm | Acero especial-en estrella-diam.60 mm-75 cuchillas | |||
Altura ajustable cepillo o acondicionador | De 0,79 mm por debajo a 16 mm por encima del corte | |||
Transmisión por engranajes | Desde el eje del molinete, sentido de giro opuesto, propulsión cepillo/acondicionador |
Recogedor
Tamaño, kg | 3,2 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Polietileno |
Embragues
Transporte | Tensión de correa | |||
---|---|---|---|---|
Embrague de garras del molinete | Conectado/desconectado | |||
Embrague de garras de cepillo/acondicionador | Conectado/desconectado | |||
Tambor de tracción | Doble, aluminio, con tracción |
Transmisión de avance
Velocidad de trabajo, km/h | 8,4 km/h con ruedas de transporte a 3500 rpm | |||
---|---|---|---|---|
Rodillo (trasero), mm | Aluminio, diámetro 190 | |||
Rodillo (delantero) (estriado o liso), mm | Acero mecanizado, diámetro 60 mm |
Dimensiones
Longitud (con neumáticos), cm | 99 | |||
---|---|---|---|---|
Anchura (con neumáticos), cm | 94,6 | |||
Altura (con neumáticos), cm | 119 | |||
Peso | 121 |
Niveles sonoros
A la altura del oído del operador, dB(A) | 79 | |||
---|---|---|---|---|
Norma de medición | ISO 11201 | |||
Accesorios instalados | Acondicionador de greens, molinetes conectados |
Certificación
Tipo | ANSI B71.4-2004 |
---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
template-agro